Category
Data Acquisition - ADCs/DACs - Special Purpose
Manufacturer
Luminary Micro/Texas Instruments
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| TYPE | DESCRIPTION |
| Part Number: | PCM1801U |
| Description: | IC STEREO AUDIO A/D 14-SOIC |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Base Part Number | PCM1801 |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Package / Case | 14-SOIC (0.154, 3.90mm Width) |
| Meta Part Number | PCM1801U-ND |
| Data Interface | Serial |
| Series | - |
| Type | ADC, Audio |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Number of Channels | 2 |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Resolution (Bits) | 16 b |
| Supplier Device Package | 14-SOIC |
| Voltage - Supply | 4.5 V ~ 5.5 V |
| Voltage Supply Source | Analog and Digital |
| Operating Temperature | -25°C ~ 85°C |
| Detailed Description | ADC, Audio 16 bit 48k Serial 14-SOIC |
| Sampling Rate (Per Second) | 48k |
| Packaging | Tube |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!