Category
PMIC - Voltage Reference
Manufacturer
Analog Devices / Maxim Integrated
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| TYPE | DESCRIPTION |
| Part Number: | MAX6070BAUT25+T |
| Description: | IC VREF SERIES 2.5V SOT23 |
| Lead Free Status / RoHS Status: | Lead free / RoHS Compliant |
| Noise - 0.1Hz to 10Hz | 4.8µVp-p |
| Reference Type | Series |
| Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | SOT-23-6 |
| Mounting Type | Surface Mount |
| Current - Output | 10mA |
| Meta Part Number | MAX6070BAUT25+TTR-ND |
| Other Names | MAX6070BAUT25+T-ND "######"MAX6070BAUT25+TTR |
| Voltage - Output (Min/Fixed) | 2.5V |
| Base Part Number | MAX6070 |
| Voltage - Input | 2.8 V ~ 5.5 V |
| Temperature Coefficient | 8ppm/°C |
| Supplier Device Package | SOT-23-6 |
| Operating Temperature | -40°C ~ 125°C (TA) |
| Manufacturer Standard Lead Time | 8 Weeks |
| Lead Free Status / RoHS Status | Lead free / RoHS Compliant |
| Current - Supply | 300µA |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Detailed Description | Series Voltage Reference IC ±0.08% 10mA SOT-23-6 |
| Noise - 10Hz to 10kHz | 3µVrms |
| Output Type | Fixed |
| Series | - |
| Tolerance | ±0.08% |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!