Category
Transistors - FETs, MOSFETs - RF
Manufacturer
Ampleon
RoHS
YES
Certification
Delivery
Payment

| Symbol | Parameter | Conditions | Min | Typ/Nom | Max | Unit |
| frange | frequency range | 2500 | 2700 | MHz | ||
| PL(3dB) | nominal output power at 3 dB gain compression | 9.3 | W | |||
| Test signal: CW pulsed | ||||||
| VDS | drain-source voltage | [0] | 28 | V | ||
| Gp | power gain | [0] | 27.1 | 30 | dB | |
| ηD | drain efficiency | [0] | 38.5 | 45.4 | % | |
| RLin | input return loss | [0] | -20 | -10 | dB | |
Data sheet: Work in prgress, stay tuned!