PRODUCTS
We provide you with a one-stop service for massive selection of electronic components
Model Size Composition Resolution Brightness C/R View Angle Colors Backlight Interface
G121XN01.0 12.1"
G121SN01.4 12.1"
PTW04-121WXBS01 12.1"
TCG121SVLCGCNN-AN30 12.1" LCM 800×600 600 750##1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
AA121SU01-CE2 12.1" LCM 800×600 760##1 80/80/60/80 262K/16.7M WLED LVDS
G121XCE-LH1 12.1" LCM 1024×768 1300 1000##1 89/89/89/89 262K/16.7M WLED LVDS
121JVGP14-00-BLU1-03 12.1" LCM 1280×800 1000##1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
PV121X0M-N10 12.1" LCM 1024×768 350 1200##1 86/86/86/86 16.7M WLED LVDS
TM121JDSG02-00 12.1" LCM
TM121JDSG04-00 12.1" LCM 1280×800 1000##1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
TM121JDSG03-04 12.1" LCM
P1210WXF1MBAASBA1 12.1" LCM 1280×800 1000##1 88/88/88/88 262K WLED LVDS
121JVGP01 12.1" LCM
TM121JVSG38-00-BLU1-01 12.1" LCM 1280×800 1000##1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
P1210WXF1MBAB 12.1" LCM 1280×800 1000##1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED
TM121JDSG04 12.1" LCM 1280×800 450 1000##1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
TM121JVGP20 12.1" LCM 1280×800 1000##1 85/85/85/85 16.7M WLED LVDS
P1210XGF1MAARMAX 12.1" LCM 1024×768 1000##1 88/88/88/88 262K/16.7M WLED LVDS
TM121JVGP12 12.1" LCM 1280×800 1000##1 88/88/88/88 262K WLED
121TDGP03-00-BLU1-03 12.1" LCM
TM121JDSG03-04-BLU1-00 12.1" LCM
TM121JDSG34-BLU1-03 12.1" LCM
121JVGP09 12.1" LCM
TM121JDSG02-00-BLU1-07 12.1" LCM 1024×768 700##1 80/80/80/80 262K/16.7M WLED LVDS
We're here to help!
To create the future of electronics manufacturing through user-centric, cloud-based technology. Find the perfect solutions for your needs. Contact our corporate or local offices directly.
Feel the World Cup Energy on Every Screen | Ande LCD Displays for Every Workplace


Info of submission


Email:ande